分站:鼎城  德山  安乡  汉寿  津市  临澧
      澧县  石门  桃源  西湖  西洞庭 
    实用工具: 买房流程 房贷计算器 楼市地图 
姓名:  证件:  合同号:  密码: 
 关 键 字 
 关 键 字 
业主姓名 证件编号 *
最新 10万抵20万!高山街铺王认筹全城启动
进入>>

今日最新备案

  • 项目名称 单价 面积 用途
  • 本日暂无数据!
  •  * 住宅:0 套 | 0 平米 | 0 元/平米。
  •  * 其它:0 套 | 0 平米 | 0 元/平米。
本月
  • 项目名称 平均报价 销售均价 已售 待售(套) 开发商
  • 1 广德花苑 03698 47 10 常德市广德房地产开发有限公司
  • 2 东城名苑 39003319 32 4 湖南嘉业房地产开发有限公司
  • 3 御泽园 43804143 30 122 常德市湘拓实业有限公司
  • 4 美景四月天 43002200 28 227 常德市美景房地产开发有限公司
  • 5 美景四月天(3-01#-3-05#) 暂无2200 28 227 常德市美景房地产开发有限公司
  • 6 鸿正苑 46003552 22 360 常德市鸿正房地产开发有限责任公司
  • 7 鸿正苑A1号楼3-18层、A2号楼3-13层 暂无4904 20 292 常德市鸿正房地产开发有限责任公司
  • 8 堂皇·蓝湖郡 41143944 20 0 常德堂皇置业有限公司
  • 项目名称 平均报价 销售均价 已售 待售(套) 开发商
  • 1 体育生态园(F地块) 暂无13694 7 17 常德天利置业有限公司
  • 2 文化影视苑 暂无5113 5 60 常德市三明置业有限公司
  • 3 浙商广场 538616056 3 12 湖南中奥房地产开发有限公司
  • 4 上东曼城 39756000 2 93 常德市华厦房地产开发有限责任公司
  • 5 水星楼 029032 2 64 常德市水星楼房地产开发有限公司
  • 6 中德时代广场 暂无5638 2 18 湖南中德房地产开发有限公司
  • 7 水岸春天 23982979 1 4 常德市房地产开发公司
  • 8 星语林·汀湘湖畔 20189843 1 3 常德创普房地产开发有限公司
本月
  • 项目名称 平均报价 销售均价 已售 待售(套) 开发商
  • 1 三一·翡翠湾 暂无5726 3 174 常德竹胜园房地产有限公司
  • 2 公园世家 54985637 7 270 湖南和远置业投资有限公司
  • 3 富园小区 05121 1 6 常德紫瑞房地产开发有限公司
  • 4 鸿正苑A1号楼3-18层、A2号楼3-13层 暂无4904 20 292 常德市鸿正房地产开发有限责任公司
  • 5 星语林·汀湘湖畔 20184575 1 19 常德创普房地产开发有限公司
  • 6 城市丽景 44504468 11 95 湖南中恒房地产开发有限公司
  • 7 御泽园 43804143 30 122 常德市湘拓实业有限公司
  • 8 富华·东郡 暂无4115 2 111 常德市富华房地产开发有限公司
  • 项目名称 平均报价 销售均价 已售 待售(套) 开发商
  • 1 桃兴花园 暂无1779 1 0 常德市桃兴房地产开发有限公司
  • 2 清和苑居住小区1号楼 暂无1828 1 0 常德市泰兴房地产开发有限公司
  • 3 富园小区B区B-6栋 暂无1865 3 1 常德紫瑞房地产开发有限公司
  • 4 紫气东来·明居 21602132 1 0 常德市明成房地产建设开发有限公司
  • 5 美景四月天 43002200 28 227 常德市美景房地产开发有限公司
  • 6 美景四月天(3-01#-3-05#) 暂无2200 28 227 常德市美景房地产开发有限公司
  • 7 生活湾9号楼 暂无2349 19 0 常德生活湾置业有限公司
  • 8 恒华花园二期 暂无2350 4 47 常德市恒华建设事务有限公司
  • 水榭花城 关注:104665
  • 和远·公园世家 关注:82120
  • 西城水恋 关注:68173
  • 紫金城·金色晓岛 关注:55787
  • 水星楼 关注:52551
  • 馨香庭院 关注:52058
  • 朗峰·城市优品 关注:51506
  • 康桥·蓝湾 关注:46899
  • 备案项目均价套数
  • 备案项目均价套数
楼市地图 更多>> 
    进入>>

    个人房源个人房源发布

    更多>>
    更多>>
    最新